| Manufacturer | No. | Information |
| HONDA | 064A5-SB0-670 | |
| HONDA | 45022-SA7-951 | |
| HONDA | 45022-SB0-505 | |
| HONDA | 45022-SB0-670 | |
| HONDA | 45022-SB0-671 | |
| HONDA | 45022-SB0-672 | |
| HONDA | 45022-SB2-506 | |
| HONDA | 45022-SB2-526 | |
| HONDA | 45022-SB2-672 | |
| HONDA | 45022-SB2-673 | |
| HONDA | 45022-SB2-930 | |
| HONDA | 45022-SB2-931 | |
| HONDA | 45022-SB6-000 | |
| HONDA | 45022-SD2-507 | |
| HONDA | 45022-SD2-527 | |
| HONDA | 45022-SD2-J00 | |
| HONDA | 45022-SD2-J01 | |
| HONDA | 45022-SD2-J02 | |
| HONDA | 45022-SF4-J20 | |
| HONDA | 45022-SF4-J21 | |
| HONDA | 45022-SF4-J23 | |
| HONDA | 45022-SH3-000 | |
| HONDA | 45022-SH3-010 | |
| HONDA | 45022-SH3-305 | |
| HONDA | 45022-SH3-325 | |
| HONDA | 45022-SH3-506 | |
| HONDA | 45022-SH3-508 | |
| HONDA | 45022-SH3-516 | |
| HONDA | 45022-SH3-518 | |
| HONDA | 45022-SH3-526 | |
| HONDA | 45022-SH3-528 | |
| HONDA | 45022-SH3-G00 | |
| HONDA | 45022-SH3-G01 | |
| HONDA | 45022-SH3-G02 | |
| HONDA | 45022-SH3-G03 | |
| HONDA | 45022-SH3-G50 | |
| HONDA | 45022-SR3-516 | |
| HONDA | 45022-SR3-920 | |
| SUZUKI | 55110-77501 | |
| SUZUKI | 55110-77501-000 |
| Manufacturer | No. | Information |
| ADVICS | C1N004 | |
| ADVICS | SN403 | |
| AISIN | ASN-97 | |
| AISIN | BPHO-1906 | |
| Allied Nippon | ADB0185 | |
| ASHIKA | 50-04-414 | |
| BLUE PRINT | ADH24207 | |
| BREMBO | P 28 006 | |
| BREMBO | P28006N | Parts, with similar parameters |
| CTR | CKHO-50 | |
| CTR | GK0367 | |
| DELPHI | LP720 | |
| FERODO | FDB300 | |
| JAPANPARTS | PA-414AF | |
| JAPKO | 50414 | |
| LPR | 05P919 | |
| MINTEX | MDB1241 | |
| MK Kashiyama | D5011 | |
| MK Kashiyama | D5011H | |
| NISSHINBO | NP8017 | |
| NISSHINBO | PF-8090 | |
| NK | 222609 | |
| OPTIMAL | BP-09401 | |
| REMSA | 0193.00 | |
| SCT | SP 150 PR | |
| TEXTAR | 2095901 | |
| TRW | GDB358 | |
| TRW | GDB358AT |
HONDA
Question
*- All fields marked with an asterisk are mandatory.

